videocrd

From
Georgy Sitnikov (2:5054/76.186)
To
All (2:5054/37.63)
Date
2005-05-28T01:01:16Z
Area
PERM.HARDW
Вот нашелся мyжик, собpал сю инфy воедино, мож комy интеpесно

=============================================================================
* Отфоpваpдил Georgy Sitnikov (2:5054/76.186)
* Эха : RU.HARDW (AutoCreate by GFix. (C) Stas Babourin)
* От   : Pavel Zhdanov, 2:5000/283@FidoNet (27 Май 05 20:17)
* Комy : Dmitry Petryakov
* Тема : videocrd
=============================================================================
     джедай не yмиpает

-------------------------------------------------------------------------
nVidia Chipset        Core  Core   Mem Pipes Fill  Mem  Mem  Mem  DirectX
                      Code   Clk   Clk  and  Rate  Spd  Bus  Bus  Version
Name                  Name   Mhz   Mhz TMU's mt/s  gb/s Type Bits Support
-------------------------------------------------------------------------
Riva 128              NV3     100  100  1x1   100  1.6  SDR   128 5
Riva TNT              NV4      90  110  2x1   180  1.7  SDR   128 6
Riva TNT2 Vanta       NV5     100  110  2x1   200  0.8  SDR    64 6
Riva TNT2 M64         NV5     125  150  2x1   250  1.1  SDR    64 6
Riva TNT2             NV5     125  150  2x1   250  2.4  SDR   128 6
Riva TNT2 Pro         NV5     143  166  2x1   286  2.7  SDR   128 6
Riva TNT2 Ultra       NV5     150  183  2x1   300  2.9  SDR   128 6
GeForce 256 SDR       NV10    120  166  4x1   480  2.7  SDR   128 7
GeForce 256 DDR       NV10    120  300  4x1   480  4.8  DDR   128 7
GeForce2 MX           NV11    175  166  2x2   700  2.7  SDR   128 7
GeForce2 MX           NV11    175  166  2x2   700  2.7  DDR    64 7
GeForce2 MX 100       NV11    175  166  2x2   700  0.6  SDR    32 7
GeForce2 MX 200       NV11    175  166  2x2   700  1.2  SDR    64 7
GeForce2 MX 400       NV11    200  183  2x2   800  2.9  SDR   128 7
GeForce2 MX 400       NV11    200  183  2x2   800  2.9  DDR    64 7
GeForce2 GTS          NV15    200  333  4x2  1600  5.3  DDR   128 7
GeForce2 Pro          NV15    200  400  4x2  1600  6.4  DDR   128 7
GeForce2 Ti           NV15    250  400  4x2  2000  6.4  DDR   128 7
GeForce2 Ti VX        NV15    225  400  4x2  1800  6.4  DDR   128 7
GeForce2 Ultra        NV15    250  460  4x2  2000  7.4  DDR   128 7
GeForce3 Ti 200       NV20    175  400  4x2  1400  6.4  DDR   128 8
GeForce3              NV20    200  460  4x2  1600  7.4  DDR   128 8
GeForce3 Ti 500       NV20    240  500  4x2  1920  8.0  DDR   128 8
GeForce4 MX 420       NV17    250  166  2x2  1000  2.7  SDR   128 7
GeForce4 MX 440       NV17    270  400  2x2  1080  6.4  DDR   128 7
GeForce4 MX 440 SE    NV17    250  333  2x2  1000  5.3  DDR   128 7
GeForce4 MX 440 8x    NV18    275  513  2x2  1100  8.2  DDR   128 7
GeForce4 MX 460       NV17    300  550  2x2  1200  8.8  DDR   128 7
GeForce4 MX 4000      NV18    275  400  2x2  1100  6.4  DDR   128 7
GeForce4 Ti 4200      NV25    250  500  4x2  2000  8.0  DDR   128 8
GeForce4 Ti 4200 128M NV25    250  444  4x2  2000  7.1  DDR   128 8
GeForce4 Ti 4200 8x   NV28    250  513  4x2  2000  8.2  DDR   128 8
GeForce4 Ti 4400      NV25    275  550  4x2  2200  8.8  DDR   128 8
GeForce4 Ti 4600      NV25    300  650  4x2  2400 10.4  DDR   128 8
GeForce4 Ti 4800 SE   NV28    275  550  4x2  2200  8.8  DDR   128 8
GeForce4 Ti 4800      NV28    300  650  4x2  2400 10.4  DDR   128 8
GeForce FX 5200 SE    NV34    250  400  2x2  1000  3.2  DDR    64 9
GeForce FX 5200       NV34    250  400  2x2  1000  6.4  DDR   128 9
GeForce FX 5300 PCX   NV34    250  400  2x2  1000  3.2  DDR    64 9
GeForce FX 5200 Ultra NV34    325  650  2x2  1300 10.4  DDR   128 9
GeForce FX 5500       NV34    270  400  2x2  1080  6.4  DDR   128 9
GeForce FX 5550 PCX   NV34    275  400  2x2  1100  6.4  DDR   128 9
GeForce FX 5600 XT    NV31    235  400  4x1   940  6.4  DDR   128 9
GeForce FX 5600       NV31    325  550  4x1  1300  8.8  DDR   128 9
GeForce FX 5600 Ultra NV31    350  700  4x1  1400 11.2  DDR   128 9
GeForce FX 5600 Ul.r1 NV31    400  800  4x1  1600 12.8  DDR   128 9
GeForce FX 5700 LE    NV36    250  400  4x1  1000  6.4  DDR   128 9
GeForce FX 5700 VE    NV36    300  500  4x1  1200  8.0  DDR   128 9
GeForce FX 5700       NV36    425  550  4x1  1700  8.8  DDR   128 9
GeForce FX 5700 Ultra NV36    475  900  4x1  1900 14.4  DDR2  128 9
GeForce FX 5800       NV30    400  800  4x2  3200 12.8  DDR2  128 9
GeForce FX 5800 Ultra NV30    500 1000  4x2  4000 16.0  DDR2  128 9
GeForce FX 5900 ZT    NV35    325  700  4x2  2600 22.4  DDR   256 9
GeForce FX 5900 XT    NV35    390  700  4x2  3120 22.4  DDR   256 9
GeForce FX 5900       NV35    425  850  4x2  3400 27.2  DDR   256 9
GeForce FX 5900 Ultra NV35    450  900  4x2  3600 28.8  DDR   256 9
GeForce FX 5950 Ultra NV38    475  950  4x2  3800 30.4  DDR2  256 9
GeForce PCX 4300      NV18    275  400  2x2  1100  6.4  DDR   128 7
GeForce PCX 5300      NV34    250  400  2x2  1000  6.4  DDR   128 9
GeForce PCX 5750      NV36    425  500  4x1  1700  8.0  DDR   128 9
GeForce PCX 5900      NV35    350  550  4x2  2800 16.6  DDR   256 9
GeForce PCX 5950      NV38    475  950  4x2  3800 30.4  DDR2  256 9
GeForce 6200 TC-16    NV44    350  700  4x1  1400  2.8  DDR    32 9.0c
GeForce 6200 TC-32    NV44    350  700  4x1  1400  5.6  DDR    64 9.0c
GeForce 6200 TC       NV44    350  700  4x1  1400 11.2  DDR   128 9.0c
GeForce 6200          NV43V   300  550  4x1  1200  8.8  DDR   128 9.0c
GeForce 6200A         NV44A   350  550  4x1  1400  4.4  DDR    64 9.0c
GeForce 6600          NV43    300  550  8x1  2400  8.8  DDR   128 9.0c
GeForce 6600 GT       NV43    500 1000  8x1  4000 16.0  GDDR3 128 9.0c
GeForce 6610 XL       NV43    400  900  8x1  3200 14.4  GDDR3 128 9.0c
GeForce 6800 LE       NV40    325  700  8x1  2560 22.4  DDR   256 9.0c
GeForce 6800          NV40    325  700 12x1  3900 22.4  DDR   256 9.0c
GeForce 6800 Pro      NV40    350 1000 12x1  4200 32.0  GDDR3 256 9.0c
GeForce 6800 GT       NV40    350 1000 16x1  5600 32.0  GDDR3 256 9.0c
GeForce 6800 GT PCX   NV45    350 1000 16x1  5600 32.0  GDDR3 256 9.0c
GeForce 6800 Ultra    NV40    400 1100 16x1  6400 35.2  GDDR3 256 9.0c
GeForce 6800 Ult. PCX NV40    400 1100 16x1  6400 35.2  GDDR3 256 9.0c
GeForce 6850 GT       NV45    350 1000 16x1  5600 32.0  DDR   256 9.0c
GeForce 6850 Ultra    NV45    450 1100 16x1  7200 32.0  DDR   256 9.0c

-------------------------------------------------------------------------
ATI Chipset           Core  Core   Mem Pipes Fill  Mem  Mem  Mem  DirectX
                      Code   Clk   Clk  and  Rate  Spd  Bus  Bus  Version
Name                  Name   Mhz   Mhz TMU's mt/s  gb/s Type Bits Support
-------------------------------------------------------------------------
Rage Pro                       90  100  1x1    90  0.8  SDR    64 5
Rage128 VR                     80  125  2x1   160  0.9  SDR    64 6
Rage128 GL                    103  103  2x1   206  1.6  SDR   128 6
Rage128 Pro VR                118  140  2x1   236  1.1  SDR    64 6
Rage128 Pro GL                118  140  2x1   236  2.2  SDR   128 6
Rage MAXX                     125  143  4x1   500  4.5  SDR 2x128 6
Radeon SDR                    160  160  2x3   960  2.5  SDR   128 7
Radeon DDR OEM                166  333  2x3   996  5.3  DDR   128 7
Radeon DDR RTL                183  366  2x3  1098  5.8  DDR   128 7
Radeon VIVO                   183  366  2x3  1098  5.8  DDR   128 7
Radeon LE                     148  296  2x3   888  4.7  DDR   128 7
Radeon VE                     183  183  1x3   549  2.9  SDR   128 6
Radeon 7000           RV100   183  183  1x3   549  2.9  SDR   128 6
Radeon 7200           R100    155  155  2x3   930  2.4  SDR   128 7
Radeon 7500           RV200   290  460  2x3  1740  7.3  DDR   128 7
Radeon 8500 DV        R200    230  460  4x2  1840  7.3  DDR   128 8.1
Radeon 8500 LE        R200    250  500  4x2  2000  8.0  DDR   128 8.1
Radeon 8500           R200    275  550  4x2  2200  8.8  DDR   128 8.1
Radeon 9000           RV250   250  400  4x1  1000  6.4  DDR   128 8.1
Radeon 9000 Pro       RV250   275  550  4x1  1100  8.0  DDR   128 8.1
Radeon 9100           R200    250  500  4x2  2000  8.0  DDR   128 8.1
Radeon 9200           RV280   250  400  4x1  1000  6.4  DDR   128 8.1
Radeon 9250           RV280   240  400  4x1   960  6.4  DDR   128 8.1
Radeon 9200 SE        RV280   250  300  4x1  1000  2.4  DDR    64 8.1
Radeon 9500           R300    275  540  4x1  1100  8.6  DDR   128 9
Radeon 9500 Pro       R300    275  540  8x1  2200  8.6  DDR   128 9
Radeon 9550           RV350   250  400  4x1  1000  6.4  DDR   128 9
Radeon 9550 XT        RV350   400  500  4x1  1600  8.0  DDR   128 9
Radeon 9600 SE        RV350   325  400  4x1  1300  3.2  DDR    64 9
Radeon 9600           RV350   325  400  4x1  1300  6.4  DDR   128 9
Radeon 9600 Pro       RV350   400  600  4x1  1600  8.6  DDR   128 9
Radeon 9600 XT        RV360   500  600  4x1  2000  8.6  DDR   128 9
Radeon 9700           R300    275  540  8x1  2200 17.0  DDR   256 9
Radeon 9700 Pro       R300    325  620  8x1  2600 19.0  DDR   256 9
Radeon 9800           R350    325  580  8x1  2600 18.5  DDR   256 9
Radeon 9800 SE        R350    325  580  4x1  1300  9.2  DDR   128 9
Radeon 9800 SE Gold   R350    325  580  4x1  1300 18.5  DDR   256 9
Radeon 9800 Pro       R350    380  680  8x1  3040 21.8  DDR   256 9
Radeon 9800 Pro       R350    380  700  8x1  3040 22.4  DDR2  256 9
Radeon 9800 XT        R360    412  730  8x1  3296 23.3  DDR2  256 9
Radeon X300 SE        RV370   325  400  4x1  1300  3.2  DDR    64 9
Radeon X300 SE Hyper  RV370SE 325  300  4x1  1300  2.4  DDR    64 9
Radeon X300           RV370   325  400  4x1  1300  6.4  DDR   128 9
Radeon X300 PCX       RV370   325  400  4x1  1300  6.4  DDR   128 9
Radeon X600 Pro       RV380   400  600  4x1  1600  8.6  DDR   128 9
Radeon X600 XT        RV380   500  760  4x1  2000 12.1  DDR   128 9
Radeon X700           RV410   400  600  8x1  3200  9.6  GDDR3 128 9
Radeon X700 Pro       RV410   420  864  8x1  3360 13.8  GDDR3 128 9
Radeon X700 XT        RV410   475 1050  8x1  3800 16.8  GDDR3 128 9
Radeon X800 SE        R420    425  700  8x1  3400 11.2  DDR   128 9
Radeon X800 Pro       R420    475  900 12x1  5700 28.8  GDDR3 256 9
Radeon X800 XL        R420    400 1000 16x1  6400 32.0  GDDR3 256 9
Radeon X800 XT        R420    520 1120 16x1  8320 35.8  GDDR3 256 9
Radeon X880 XT        R420    600 1150 16x1  9600 36.8  GDDR3 256 9
Radeon X800           R480    400  700 12x1  4800 22.4  GDDR3 256 9
Radeon X800 XL        R480    400 1000 16x1  6400 32.0  GDDR3 256 9
Radeon X850 Pro       R480    520 1080 12x1  6240 34.5  GDDR3 256 9
Radeon X850 XT PE     R480    540 1080 16x1  8640 34.5  GDDR3 256 9



= FIDO.Freq (99:1/13) =========================================================
 Msg  : 51 of 53                            Rcv Scn
 From : Vyacheslav Nosov                    2:5020/400      01 Май 05  22:18:46
 To   : Pavel Zhdanov
 Subj : Re: ватты
===============================================================================
From: "Vyacheslav Nosov" <nosov@farlep.net>

Pavel Zhdanov wrote:

PZ>      - интеpесyет потpебляемая мощность совpеменных видеокаpт, можно по
PZ> вольтажy и в общем. Может ктото табличкy сделает как по GPU ?
Новые (несколько пpотивоpечивые) данные - пpошy сильно не пинать ;)
Simple Video Card      power:10  VendorID:$0000 DeviceID:$0000 ext12v:0
Matrox G400 Max        power:34  VendorID:$0000 DeviceID:$0000 ext12v:0
Matrox G450            power:27  VendorID:$0000 DeviceID:$0000 ext12v:0
Matrox G550            power:26  VendorID:$0000 DeviceID:$0000 ext12v:0
Matrox Parhelia-512    power:47  VendorID:$0000 DeviceID:$0000 ext12v:0
Radeon SDR/DDR         power:37  VendorID:$1002 DeviceID:$5157 ext12v:0
Radeon 7500/8500       power:30  VendorID:$1002 DeviceID:$5157 ext12v:0
Radeon 9000/9200/9250  power:23  VendorID:$1002 DeviceID:$4966 ext12v:0
Radeon 9500/9500 Pro   power:39  VendorID:$1002 DeviceID:$4E45 ext12v:1
Radeon 9600            power:15  VendorID:$1002 DeviceID:$4150 ext12v:0
Radeon 9600 Pro        power:18  VendorID:$1002 DeviceID:$4152 ext12v:0 w33v:9
w5v:2 w12v:7
Radeon 9600 XT         power:23  VendorID:$1002 DeviceID:$4152 ext12v:0 w33v:10
w5v:5 w12v:7
Radeon 9700 Pro        power:48  VendorID:$1002 DeviceID:$4E44 ext12v:1
Radeon 9800 Pro        power:47  VendorID:$1002 DeviceID:$4E48 ext12v:1 w33v:14
w5v:27 w12v:7
Radeon 9800 XT         power:60  VendorID:$1002 DeviceID:$4E4A ext12v:1 w33v:11
w5v:22 w12v:28
Radeon X800 Pro        power:48  VendorID:$1002 DeviceID:$4A49 ext12v:1 w33v:8
w5v:12 w12v:28
Radeon X800 XT         power:63  VendorID:$1002 DeviceID:$4A4B ext12v:1 w33v:9
w5v:18 w12v:38
GeForce2 MX/MX400      power:17  VendorID:$10DE DeviceID:$0110 ext12v:0
GeForce2 GTS           power:33  VendorID:$10DE DeviceID:$0150 ext12v:0
GeForce2 Ti            power:35  VendorID:$10DE DeviceID:$0151 ext12v:0
GeForce2 Ultra         power:40  VendorID:$10DE DeviceID:$0152 ext12v:0
GeForce3 Ti 200        power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0200 ext12v:0
GeForce3               power:22  VendorID:$10DE DeviceID:$0201 ext12v:0
GeForce3 Ti 500        power:25  VendorID:$10DE DeviceID:$0202 ext12v:0
GeForce4 MX 460        power:26  VendorID:$10DE DeviceID:$0170 ext12v:0
GeForce4 MX 440        power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0171 ext12v:0
GeForce4 MX 420        power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0172 ext12v:0
GeForce4 MX 440 SE     power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0173 ext12v:0
GeForce4 MX 440 8x     power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0181 ext12v:0
GeForce4 MX 440 SE 8x  power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0182 ext12v:0
GeForce4 MX 420 8x     power:20  VendorID:$10DE DeviceID:$0183 ext12v:0
GeForce4 Ti 4200       power:39  VendorID:$10DE DeviceID:$0253 ext12v:0
GeForce4 Ti 4200 8x    power:39  VendorID:$10DE DeviceID:$0281 ext12v:0
GeForce4 Ti 4400       power:45  VendorID:$10DE DeviceID:$0251 ext12v:0
GeForce4 Ti 4600       power:47  VendorID:$10DE DeviceID:$0250 ext12v:0
GeForce4 Ti 4800       power:47  VendorID:$10DE DeviceID:$0280 ext12v:0
GeForce4 Ti 4800 SE    power:45  VendorID:$10DE DeviceID:$0282 ext12v:0
GeForceFX 5200         power:19  VendorID:$10DE DeviceID:$0322 ext12v:1
GeForceFX 5200 Ultra   power:21  VendorID:$10DE DeviceID:$0321 ext12v:1
GeForceFX 5600         power:24  VendorID:$10DE DeviceID:$0312 ext12v:1
GeForceFX 5600 Ultra   power:33  VendorID:$10DE DeviceID:$0311 ext12v:1
GeForceFX 5700         power:24  VendorID:$10DE DeviceID:$0341 ext12v:1 w33v:6
w5v:6   w12v:12
GeForceFX 5700 Ultra   power:46  VendorID:$10DE DeviceID:$0341 ext12v:1 w33v:9
w5v:9   w12v:28
GeForceFX 5800         power:63  VendorID:$10DE DeviceID:$0302 ext12v:1 w33v:3
w5v:15  w12v:45
GeForceFX 5900 Ultra   power:59  VendorID:$10DE DeviceID:$0310 ext12v:1 w33v:2
w5v:13  w12v:44
GeForceFX 5900         power:55  VendorID:$10DE DeviceID:$0331 ext12v:1 w33v:2
w5v:12  w12v:40
GeForceFX 5900 XT      power:50  VendorID:$10DE DeviceID:$0332 ext12v:1 w33v:13
w5v:17  w12v:25
GeForceFX 5950 Ultra   power:73  VendorID:$10DE DeviceID:$0333 ext12v:1 w33v:17
w5v:25  w12v:32
GeForce 6800           power:38  VendorID:$10DE DeviceID:$0000 ext12v:1 w33v:1
w5v:10  w12v:27
GeForce 6800 GT        power:55  VendorID:$10DE DeviceID:$0000 ext12v:1 w33v:1
w5v:20  w12v:35
GeForce 6800 Ultra     power:72  VendorID:$10DE DeviceID:$0000 ext12v:1 w33v:1
w5v:22  w12v:50
GeForce 6800 Ultra SLI power:144 VendorID:$10DE DeviceID:$0000 ext12v:1 w33v:2
w5v:42  w12v:100

With best regards, Vyacheslav Nosov.

-+- ifmail v.2.15dev5.3
 + Origin: ISP Farlep (Odessa) (2:5020/400)


= FIDO.Freq (99:1/13) =========================================================
 Msg  : 49 of 53                            Scn
 From : Evgeniy Andreev                     2:5025/38.91    06 Апp 05  17:34:20
 To   : All
 Subj : 111 Videocards Test
===============================================================================
 *****
* Jon *             Здpавствyй, All!
 *****

 Резyльтаты пpоизводительности видеокаpт основаны на тестах:

 * 3DMark 05 Marks (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
 * Call of Duty (1024x768)
 * Chronicles of Riddick (1600x1200, 1024x768 AF+AA)
 * Doom III (1024x768, 1024x768 AF+AA, 1600x1200)
 * FarCry (1024x768, 1024x768 AF+AA, 1600x1200)
 * Half Life 2 (1024x768, 1024x768 AF+AA, 1600x1200)
 * Halo (1024x768)
 * Quake 3 Arena (1024x768)
 * Return to Castle Wolfenstein (1024x768)
 * Serious Sam: Second Encounter (1024x768)
 * Tomb Raider: The Angel of Darkness (1024x768, 1024x768 AF+AA, 1600x1200)
 * Unreal 2: The Awakening (1024x768)
 * Unreal Tournament 2003 (1024x768)

 Пpимечание: знаком "*" помечены хаpактеpистики, не соответствyющие
pефеpенсным.

GeForce 6200 TC 16DDR 32bit 350/700 = 74
GeForce 6200 TC 32DDR 64bit 350/700 = 104
GeForce 6200 (AGP) 128DDR 128bit 300/500 = 201
GeForce 6200 (PCI-E) 128DDR 128bit 300/550 = 236
GeForce 6600 (AGP) 128DDR 128bit 300/500 = 342
GeForce 6600 (PCI-E) 128DDR 128bit 300/550 = 357
GeForce 6600 GT (AGP) 128DDR3 128bit 500/900 = 593
GeForce 6600 GT (PCI-E) 128DDR3 128bit 500/1000 = 612
GeForce 6800 (AGP) 128DDR 256bit 325/700 = 662
GeForce 6800 (AGP) 256DDR3 256bit 350/1000 = 770
GeForce 6800 (PCI-E) 256*DDR 256bit 350*/600* = 700
GeForce 6800 GT (AGP) 128DDR 256bit 350*/700 = 735
GeForce 6800 GT (AGP) 256DDR3 256bit 350/1000 = 886
GeForce 6800 GT (PCI-E) 256DDR3 256bit 350/1000 = 892
GeForce 6800 LE 128DDR 256bit 325*/700 = 525
GeForce 6800 Ultra (AGP) 256DDR3 256bit 400/1100 = 945
GeForce 6800 Ultra (PCI-E) 256DDR3 256bit 425*/1100 = 1000
GeForce PCX 5750 128DDR 128bit 425/500 = 137
GeForce PCX 5900 128DDR 256bit 350/550 = 220
GeForce FX 5200 128DDR 128bit 250/400 = 58
GeForce FX 5200 SE 128DDR 64bit 250/333* = 40
GeForce FX 5500 128DDR 128bit 270/400 = 61
GeForce FX 5600 128DDR 128bit 325/550 = 83
GeForce FX 5600 256DDR 128bit 325/500* = 83
GeForce FX 5600 Ultra (rev.1) 128DDR 128bit 350/700 = 90
GeForce FX 5600 Ultra (rev.2) 128DDR 128bit 400/800 = 99
GeForce FX 5600 XT 128DDR 128bit 235/400 = 62
GeForce FX 5600 XT 128DDR 64bit 235/400 = 36
GeForce FX 5700 128DDR 128bit 425/550 = 137
GeForce FX 5700 256DDR 128bit 425/600* = 137
GeForce FX 5700 LE 128DDR 128bit 250/400 = 91
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR2 128bit 475/900 = 150
GeForce FX 5700 Ultra 128DDR3 128bit 475/950 = 159
GeForce FX 5800 128DDR2 128bit 400/800 = 155
GeForce FX 5800 Ultra 128DDR2 128bit 500/1000 = 165
GeForce FX 5900 128DDR 256bit 400/850 = 227
GeForce FX 5900 Ultra 256DDR 256bit 450/850 = 234
GeForce FX 5900 XT 128DDR 256bit 390/700 = 220
GeForce FX 5950 Ultra 256DDR 256bit 475/950 = 278
GeForce 4 MX 420 64DDR 128*bit 250/333 = 20
GeForce 4 MX 440 64DDR 128bit 270/400 = 56
GeForce 4 MX 440-8x/480 64DDR 128bit 275/512 = 70
GeForce 4 MX 440 SE 64DDR 128bit 250/200* = 38
GeForce 4 MX 460 64DDR 128bit 300/550 = 85
GeForce 4 Ti 4200 128DDR 128bit 250/444 = 132
GeForce 4 Ti 4200 64DDR 128bit 250/512* = 160
GeForce 4 Ti 4200-8x 128DDR 128bit 250/512 = 159
GeForce 4 Ti 4400 128DDR 128bit 275/550 = 180
GeForce 4 Ti 4600 128DDR 128bit 300/650 = 200
GeForce 3 64DDR 128bit 200/460 = 82
GeForce 3 Ti 200 64DDR 128bit 175/400 = 70
GeForce 3 Ti 500 64DDR 128bit 240/500 = 93
GeForce 2 MX 32SDR 128bit 175/166 = 11
GeForce 2 MX 200 32SDR 64bit* 175/166 = 6
GeForce 2 MX 400 32SDR 128bit 200/183 = 13
GeForce 2 GTS 32DDR 128bit 200/333 = 33
GeForce 2 Pro 64DDR 128bit 200/400 = 40
GeForce 2 Ti 64DDR 128bit 250/400 = 49
GeForce 2 Ultra 64DDR 128bit 250/460 = 60

Radeon X300 128DDR 128bit 325/400 = 161
Radeon X300 SE 128DDR 64bit 325/400 = 114
Radeon X600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 217
Radeon X600 XT 128DDR 128bit 500/760* = 265
Radeon X700 128DDR 128bit 400/700 = 380
Radeon X700 Pro 256DDR3 128bit 425*/860* = 463
Radeon X700 XT 128DDR3 128bit 475/1050 = 387
Radeon X800 256*DDR3* 256bit 400/990* = 706
Radeon X800 Pro 256DDR3 256bit 475/900 = 745
Radeon X800 SE 256DDR3 256bit 425/800 = 479
Radeon X800 XL 256DDR3 256bit 400/1000 = 794
Radeon X800 XT (AGP) 256DDR3 256bit 500/1000 = 921
Radeon X800 XT (PCI-E) 256DDR3 256bit 500/1000 = 919
Radeon X800 XT PE (AGP) 256DDR3 256bit 520/1120 = 973
Radeon X800 XT PE (PCI-E) 256DDR3 256bit 520/1120 = 973
Radeon X850 XT 256DDR3 256bit 520/1080 = 972
Radeon X850 XT PE 256DDR3 256bit 540/1180 = 999
Radeon 9000 64DDR 128bit 250/400 = 121
Radeon 9000 Pro 128DDR 128bit 275/550 = 133
Radeon 9000 Pro 64DDR 128bit 275/550 = 135
Radeon 9100 (8500 LE) 128DDR 128bit 250/500 = 134
Radeon 9100 (8500 LE) 64DDR 128bit 250/380* = 126
Radeon 9200 128DDR 128bit 250/400 = 133
Radeon 9200 SE 128DDR 64bit 200/333 95
Radeon 9500 128DDR 128bit 275/540 = 166
Radeon 9500 Pro 128DDR 128bit 275/540 = 203
Radeon 9550 128DDR 128bit 250/400 = 143
Radeon 9550 XT 128DDR 128bit 400/500 = 175
Radeon 9600 128DDR 128bit 325/400 = 175
Radeon 9600 256DDR 128bit 325/400 = 174
Radeon 9600 Pro 128DDR 128bit 400/600 = 224
Radeon 9600 SE 128DDR 64bit 325/400 117
Radeon 9600 XT 128DDR 128bit 500/600 = 252
Radeon 9700 128DDR 256bit 275/540 = 276
Radeon 9700 Pro 128DDR 256bit 325/620 = 294
Radeon 9800 128DDR 256bit 325/580 = 297
Radeon 9800 Pro 128DDR 256bit 380/680 = 400
Radeon 9800 Pro 256DDR2 256bit 380/700 = 397
Radeon 9800 SE 128DDR 128bit 325/540 = 194
Radeon 9800 SE 128DDR 256bit 380/680 = 227
Radeon 9800 XT 256DDR 256bit 412/730 = 454
Radeon 8500 128DDR 128bit 275/550 = 112
Radeon 8500 64DDR 128bit 275/550 = 101
Radeon 7500 64DDR 128bit 290/460 = 53
Radeon DDR 64DDR 128bit 183/366 23
Radeon DDR OEM 32DDR 128bit 166/333 19
Radeon SDR 32SDR 128bit 166/166 14

Delta Chrome S8 256DDR 128bit 300/700* = 39
Parhelia 512 128DDR 256bit 220/550 = 52
Volari Duo V8 Ultra 256DDR2 128bit 330*/900 101
Xabre 400 64DDR 128bit 250/500 = 31
Xabre 600 64DDR 128bit 310*/620* = 49

-+-
 + Origin:  (2:5025/38.91)





... dos    doom    Heroes of Might and Magic
-+- GoldEd 1.1.5-040321
 + Origin: Жизнь без плана - жизнь впyстyю! (2:5000/283)
=============================================================================

                   Как бодpость дyха, All?


                                  Кypсант /76-го.


... [_/сектоp газа/_][/mo.combat.arts/][/*IRON MAIDEN*/][hand-fighting]
--- стyк клавиш заглyшает Win_amP 5.07 _Glampire - Serial Thrilla_
 * Origin: чем толще жопа, тем тоньше %yй (2:5054/76.186)
SEEN-BY: 5010/146 5054/1 4 5 8 9 18 28 29 30 35 36 37 45 48 50 57 63 66 67 70
SEEN-BY: 5054/72 74 75 76 80 81 82 83 84 85 6000/10
PATH: 5054/76 8 1 37