таблица частот pyсских бyкв

From
Igel (2:5080/169.17)
To
Valentin Davydov
Date
2003-01-17T02:06:10Z
Area
RU.ALGORITHMS
Hallo, Valentin Davydov
      Emsi Chatter with Valentin [Ctrl-Y to Exit]

 14 января 2003 19:07 EmsiHandshake Valentin Davydov ──> Andrew Barbolin on
subject Re: таблица частот pyсских бyкв
 [Some text was corrupted]
 VD> Таблицу каких частот? Если встречаемости в каких-то текстах, то вот
 VD> тебе табличка по моей базе из нескольких эх (кодировка KOI8-R):
Очень хороший пример. Попробовал также.
Строчные и прописные не различаются, кодировка дос.

/Вот тут начался Windows Clipboard/
Всего символов после фильтра: 5740897
142 О      632276 11.01%
133 Е      504850  8.79%
136 И      465350  8.11%
128 А      451504  7.86%
141 H      369688  6.44%
146 Т      350879  6.11%
145 С      317893  5.54%
130 В      263492  4.59%
139 Л      262310  4.57%
144 Р      233334  4.06%
138 К      192019  3.34%
140 М      190978  3.33%
132 Д      175888  3.06%
143 П      163725  2.85%
155 Ы      116532  2.03%
147 У      116391  2.03%
159 Я      114969  2.00%
131 Г      102993  1.79%
135 З       96255  1.68%
156 Ь       93906  1.64%
129 Б       88466  1.54%
151 Ч       78478  1.37%
137 Й       69245  1.21%
149 Х       63357  1.10%
134 Ж       54680  0.95%
152 Ш       37023  0.64%
158 Ю       36614  0.64%
150 Ц       27578  0.48%
157 Э       24210  0.42%
153 Щ       23385  0.41%
148 Ф       20007  0.35%
154 Ъ        2622  0.05%

/А тут Windows Clipboard кончился/

  [■]-=[MKT]=-[■]                             Name: Pasha Krutchinin
  np: Nothing
... Team [_SMES_]
--- Толстый хитрому не тонкий.
 * Origin: Igel, simply Igel... (2:5080/169.17)