таблица частот pyсских бyкв

From
Alexander Chelmodeev (2:5062/17.5)
To
Igel
Date
2003-01-17T10:45:46Z
Area
RU.ALGORITHMS
   /Привет Igel!/  
 17 Янв 2003 Пт в 02:06 : Igel --> Valentin Davydov:

 VD>> Таблицу каких частот? Если встречаемости в каких-то текстах, то
 VD>> вот тебе табличка по моей базе из нескольких эх (кодировка
 VD>> KOI8-R):
 I> Очень хороший пример. Попробовал также.
 I> Строчные и прописные не различаются, кодировка дос.

 I> /Вот тут начался Windows Clipboard/
 I> Всего символов после фильтра: 5740897

    Для сравнения - из большей выборки (172 377 076):

142 О      632276 11.01%   18469547 о
133 Е      504850  8.79%   14456169 е
136 И      465350  8.11%   13477385 а
128 А      451504  7.86%   12666698 и
141 H      369688  6.44%   11420451 н
146 Т      350879  6.11%   10725869 т
145 С      317893  5.54%    9635097 с
130 В      263492  4.59%    8534531 р
139 Л      262310  4.57%    7879670 в
144 Р      233334  4.06%    7528777 л
138 К      192019  3.34%    6012492 к
140 М      190978  3.33%    5396769 м
132 Д      175888  3.06%    5048579 д
143 П      163725  2.85%    4927372 п
155 Ы      116532  2.03%    4423494 у
147 У      116391  2.03%    3558019 я
159 Я      114969  2.00%    3258945 ы
131 Г      102993  1.79%    3115655 ь
135 З       96255  1.68%    2957274 г
156 Ь       93906  1.64%    2865519 з
129 Б       88466  1.54%    2756595 б
151 Ч       78478  1.37%    2528200 ч
137 Й       69245  1.21%    2224649 й
149 Х       63357  1.10%    1684251 ж
134 Ж       54680  0.95%    1656047 х
152 Ш       37023  0.64%    1260843 ш
158 Ю       36614  0.64%    1125961 ю
150 Ц       27578  0.48%     800811 ц
157 Э       24210  0.42%     663041 щ
153 Щ       23385  0.41%     594646 э
148 Ф       20007  0.35%     526344 ф
                             119895 ё
154 Ъ        2622  0.05%      77481 ъ

 ---------------------------------------
| Александр Челмодеев,
| http://ichip.rbcmail.ru, ichip.chat.ru
| mailto: ichip(а)rbcmail.ru

... NS-Soft
--- GoldED+/386 1.1.5-20010807 rev.0813 (MS-DOS 7.10 pc) * Chip&Deal *
 * Origin: Мaхopкa куpительнaя "Кpупcкaя" (2:5062/17.5)