Список Награжденных
- From
- Moderator of RU.GAME.QUAKE (2:450/225)
- To
- All
- Date
- 2005-12-09T04:53:52Z
- Area
- RU.GAME.QUAKE
+================+====================+===+========+==========================+
| Адрес | Имя |Mod| Дата | Причина |
+================+====================+===+========+==========================|
|2:5012/2.0 |Roman Dolgov |[*]|09/12/05|Личная переписка в эхе |
|2:5020/400.0 |Rashit |[*]|09/12/05|Отсутствие RealName'a |
|2:5020/832.0 |Kolobok |[*]|09/12/05|Неинформативное сообщение |
|2:5030/823.0 |CoModerator |[+]|09/12/05|... |
| | |[+]|09/12/05|... |
|2:5052/5.0 |Stanislav Bernikov |[*]|09/12/05|Личная переписка в эхе |
|2:5053/16.0 |rpoweska@hotmail.com|[!]|27/01/04|много всего.. |
|2:5061/79.0 |Slava Sagray |[*]|09/12/05|Оверквотинг |
| | |[*]|09/12/05|Offtopic |
| | |[+]|09/12/05|Offtopic |
|2:5080/1003.0 |John Freeman |[*]|09/12/05|Отсутствие RealName'a |
+================+====================+===+========+==========================+
--- GMT v1.04beta12
* Origin: Graf0man Moderator Tool (2:450/225)
SEEN-BY: 46/50 450/102 143 160 225 258 267 1024 4500/1 4501/7 5000/5000
SEEN-BY: 5011/13 5012/46 5015/10 28 5020/545 715 4441 5025/3 5027/16 5030/115
SEEN-BY: 5047/43 5053/16 5054/1 8 9 28 36 37 67 85 5059/9 5069/7 5080/1003
SEEN-BY: 5085/13 5095/20 6000/254
PATH: 450/225 160 1024 5020/545 5054/1 37